|
| |||||||||||||
| 名前 | 中山 太郎 (ナカヤマ タロウ) | ||||||||||||
| 生年月日 | 1924/08/27 86歳 | ||||||||||||
| 国会初当選年 | 1968 | ||||||||||||
| 当選回数 | 衆議院:10回 参議院:3回 | ||||||||||||
| 出身大学1 | 旧制大阪高等医学専門学校 | ||||||||||||
| 政党 | 自由民主党 | ||||||||||||
| 会派 | 非議員 | ||||||||||||
| URL | http://www.taro-nakayama.com/ | ||||||||||||
| 議員以前の経歴 | 大阪府議会議員 医師 | ||||||||||||
| 内閣での経歴 |
| ||||||||||||
| 学位(博士) | 医学博士 | ||||||||||||
| 親族 |
| ||||||||||||
| 他の情報 | wikipediaで中山太郎を検索 | ||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------
|
| |||||||||||||
| 名前 | 中山 太郎 (ナカヤマ タロウ) | ||||||||||||
| 生年月日 | 1924/08/27 86歳 | ||||||||||||
| 国会初当選年 | 1968 | ||||||||||||
| 当選回数 | 衆議院:10回 参議院:3回 | ||||||||||||
| 出身大学1 | 旧制大阪高等医学専門学校 | ||||||||||||
| 政党 | 自由民主党 | ||||||||||||
| 会派 | 非議員 | ||||||||||||
| URL | http://www.taro-nakayama.com/ | ||||||||||||
| 議員以前の経歴 | 大阪府議会議員 医師 | ||||||||||||
| 内閣での経歴 |
| ||||||||||||
| 学位(博士) | 医学博士 | ||||||||||||
| 親族 |
| ||||||||||||
| 他の情報 | wikipediaで中山太郎を検索 | ||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------