|
| |||||||||||||
| 名前 | 中山 泰秀 (ナカヤマ ヤスヒデ) | ||||||||||||
| 生年月日 | 1970/10/14 41歳 | ||||||||||||
| 国会初当選年 | 2003 | ||||||||||||
| 当選回数 | 衆議院:2回 | ||||||||||||
| 出身大学1 | 成城大学法学部 | ||||||||||||
| 政党 | 自由民主党 | ||||||||||||
| 会派 | 非議員 | ||||||||||||
| URL | http://www.iloveosaka.jp/ | ||||||||||||
| 議員以前の経歴 | 電通 | ||||||||||||
| 親族 |
| ||||||||||||
| 他の情報 | wikipediaで中山泰秀を検索 | ||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------
|
| |||||||||||||
| 名前 | 中山 泰秀 (ナカヤマ ヤスヒデ) | ||||||||||||
| 生年月日 | 1970/10/14 41歳 | ||||||||||||
| 国会初当選年 | 2003 | ||||||||||||
| 当選回数 | 衆議院:2回 | ||||||||||||
| 出身大学1 | 成城大学法学部 | ||||||||||||
| 政党 | 自由民主党 | ||||||||||||
| 会派 | 非議員 | ||||||||||||
| URL | http://www.iloveosaka.jp/ | ||||||||||||
| 議員以前の経歴 | 電通 | ||||||||||||
| 親族 |
| ||||||||||||
| 他の情報 | wikipediaで中山泰秀を検索 | ||||||||||||
-------------------------------------------------------------------------------