|
| |||||||||||
| 名前 | 麻生 太郎 (アソウ タロウ) | ||||||||||
| 生年月日 | 1940/09/20 71歳 | ||||||||||
| 国会初当選年 | 1979 | ||||||||||
| 当選回数 | 衆議院:10回 | ||||||||||
| 出身大学1 | 学習院大学政経学部 | ||||||||||
| 政党 | 自由民主党 | ||||||||||
| URL | http://www.aso-taro.jp/ | ||||||||||
| 議員以前の経歴 | 麻生セメント社長 | ||||||||||
| 政党での経歴 |
| ||||||||||
| 内閣での経歴 |
| ||||||||||
| 親族 |
| ||||||||||
| 他の情報 | wikipediaで麻生太郎を検索 | ||||||||||

-------------------------------------------------------------------------------
|
| |||||||||||
| 名前 | 麻生 太郎 (アソウ タロウ) | ||||||||||
| 生年月日 | 1940/09/20 71歳 | ||||||||||
| 国会初当選年 | 1979 | ||||||||||
| 当選回数 | 衆議院:10回 | ||||||||||
| 出身大学1 | 学習院大学政経学部 | ||||||||||
| 政党 | 自由民主党 | ||||||||||
| URL | http://www.aso-taro.jp/ | ||||||||||
| 議員以前の経歴 | 麻生セメント社長 | ||||||||||
| 政党での経歴 |
| ||||||||||
| 内閣での経歴 |
| ||||||||||
| 親族 |
| ||||||||||
| 他の情報 | wikipediaで麻生太郎を検索 | ||||||||||

-------------------------------------------------------------------------------