|
| ||||||||||
| 名前 | 堀内 光雄 (ホリウチ ミツオ) | |||||||||
| 生年月日 | 1930/01/01 80歳 | |||||||||
| 国会初当選年 | 1976 | |||||||||
| 当選回数 | 衆議院:10回 | |||||||||
| 出身大学1 | 慶應義塾大学経済学部 | |||||||||
| 政党 | 自由民主党 | |||||||||
| 会派 | 非議員 | |||||||||
| URL | http://www.mfi.or.jp/horiuchi/index.htm | |||||||||
| 議員以前の経歴 | 富士急行株式会社取締役社長 | |||||||||
| 政党での経歴 |
| |||||||||
| 内閣での経歴 |
| |||||||||
| 親族 |
| |||||||||
| 他の情報 | wikipediaで堀内光雄を検索 | |||||||||
-------------------------------------------------------------------------------
|
| ||||||||||
| 名前 | 堀内 光雄 (ホリウチ ミツオ) | |||||||||
| 生年月日 | 1930/01/01 80歳 | |||||||||
| 国会初当選年 | 1976 | |||||||||
| 当選回数 | 衆議院:10回 | |||||||||
| 出身大学1 | 慶應義塾大学経済学部 | |||||||||
| 政党 | 自由民主党 | |||||||||
| 会派 | 非議員 | |||||||||
| URL | http://www.mfi.or.jp/horiuchi/index.htm | |||||||||
| 議員以前の経歴 | 富士急行株式会社取締役社長 | |||||||||
| 政党での経歴 |
| |||||||||
| 内閣での経歴 |
| |||||||||
| 親族 |
| |||||||||
| 他の情報 | wikipediaで堀内光雄を検索 | |||||||||
-------------------------------------------------------------------------------