|
| |||||||
| 名前 | 石原 伸晃 (イシハラ ノブテル) | ||||||
| 生年月日 | 1957/04/19 52歳 | ||||||
| 国会初当選年 | 1990 | ||||||
| 当選回数 | 衆議院:7回 | ||||||
| 出身大学1 | 慶応義塾大学文学部 | ||||||
| 政党 | 自由民主党 | ||||||
| URL | http://www.nobuteru.or.jp/ | ||||||
| 議員以前の経歴 | 日本テレビ | ||||||
| 政党での経歴 |
| ||||||
| 内閣での経歴 |
| ||||||
| 親族 |
| ||||||
| 他の情報 | wikipediaで石原伸晃を検索 | ||||||

-------------------------------------------------------------------------------
|
| |||||||
| 名前 | 石原 伸晃 (イシハラ ノブテル) | ||||||
| 生年月日 | 1957/04/19 52歳 | ||||||
| 国会初当選年 | 1990 | ||||||
| 当選回数 | 衆議院:7回 | ||||||
| 出身大学1 | 慶応義塾大学文学部 | ||||||
| 政党 | 自由民主党 | ||||||
| URL | http://www.nobuteru.or.jp/ | ||||||
| 議員以前の経歴 | 日本テレビ | ||||||
| 政党での経歴 |
| ||||||
| 内閣での経歴 |
| ||||||
| 親族 |
| ||||||
| 他の情報 | wikipediaで石原伸晃を検索 | ||||||

-------------------------------------------------------------------------------