|
| |||||
| 名前 | 石田 祝稔 (イシダ ノリトシ) | ||||
| 生年月日 | 1951/09/01 57歳 | ||||
| 国会初当選年 | 1990 | ||||
| 当選回数 | 衆議院:4回 | ||||
| 出身大学1 | 創価大学 | ||||
| 出身大学2 | 創価大学大学院 | ||||
| 政党 | 公明党 | ||||
| URL | http://www.ishida21.gr.jp/ | ||||
| 議員以前の経歴 | 東京都職員 | ||||
| 内閣での経歴 |
| ||||
| 他の情報 | wikipediaで石田祝稔を検索 | ||||

-------------------------------------------------------------------------------
|
| |||||
| 名前 | 石田 祝稔 (イシダ ノリトシ) | ||||
| 生年月日 | 1951/09/01 57歳 | ||||
| 国会初当選年 | 1990 | ||||
| 当選回数 | 衆議院:4回 | ||||
| 出身大学1 | 創価大学 | ||||
| 出身大学2 | 創価大学大学院 | ||||
| 政党 | 公明党 | ||||
| URL | http://www.ishida21.gr.jp/ | ||||
| 議員以前の経歴 | 東京都職員 | ||||
| 内閣での経歴 |
| ||||
| 他の情報 | wikipediaで石田祝稔を検索 | ||||

-------------------------------------------------------------------------------