|
| ||||||
| 名前 | 円 より子 (マドカ ヨリコ) | |||||
| 生年月日 | 1947/02/10 61歳 | |||||
| 国会初当選年 | 1993 | |||||
| 当選回数 | 参議院:3回 | |||||
| 出身大学1 | 津田塾大学 | |||||
| 政党 | 民主党 | |||||
| 会派 | 民主党 | |||||
| URL | http://www.madoka-yoriko.jp/ | |||||
| 議員以前の経歴 | ジャパンタイムズ フリージャーナリスト | |||||
| 他の情報 | wikipediaで円より子を検索 | |||||
| 関連する本 |
| |||||

-------------------------------------------------------------------------------
|
| ||||||
| 名前 | 円 より子 (マドカ ヨリコ) | |||||
| 生年月日 | 1947/02/10 61歳 | |||||
| 国会初当選年 | 1993 | |||||
| 当選回数 | 参議院:3回 | |||||
| 出身大学1 | 津田塾大学 | |||||
| 政党 | 民主党 | |||||
| 会派 | 民主党 | |||||
| URL | http://www.madoka-yoriko.jp/ | |||||
| 議員以前の経歴 | ジャパンタイムズ フリージャーナリスト | |||||
| 他の情報 | wikipediaで円より子を検索 | |||||
| 関連する本 |
| |||||

-------------------------------------------------------------------------------